![]() |
Merknaam: | Gonghexiang |
Modelnummer: | TT25 |
MOQ: | 1ps |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Supply Ability: | voldoende levering |
TT25 de kegelwafeltje die van het hoge capaciteits volledig automatisch roomijs productielijn maken
PRODUCTparameters:
Model | TT25 | |
Voltage | 380V | |
Totale Macht | 1.5Kw | |
Gasverbruik | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | |
Samengeperste luchtdruk | 0.6MPa | |
Gewicht | 3000Kg | |
Afmeting van machine (mm) | 3200*2700*1900 | |
Productdimensie (22.5degree) | Diameter | 4248mm |
Lengte | 100115mm | |
Capaciteit | 2500pieces/h | |
Productdimensie (17.5degree) | Diameter | 3844mm |
Lengte | 110125mm | |
Capaciteit | 2500pieces/h |
De hoofdlijnen:
1. Geproduceerd door de kernachtige en heerlijke producten, eenvormige kleur.
2. Het verwarmen de temperatuur past, gebruikt automatisch de thermostaat aan, is de temperatuurcontrole nauwkeurig.
3. Het automatische voeden, de regelbare hoeveelheid materiaal, en de aanpassing zijn eenvoudig.
4. Het gebruiken van een speciaal proces, non-stick laag het verwarmen plaat
5. Het algemene gebruik van roestvrij staalkader gelaste pijp, roest nooit, gemakkelijk schoon te maken.
6. De vorm kan worden aangepast om aan verschillende behoefte te voldoen.
ModelNo. | Gastype | ||||
TT25 | TT25-40 | TT25-36 | TT25-30 | ||
Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | |
Macht | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | |
Gasverbruik | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | 5Kg/h (5.5m ³ /h) | 5Kg/h (5.5m ³ /h) | |
samengeperste luchtdruk | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Totaal gewicht | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | |
Afmeting (mm) | 3200x2700x1900 | 3200x2700x1900 | 3200*2700*1900 | 3200x2700x1900 | |
Kegelgrootte (22.5°) | Capaciteit | 2300-2500pcs/h | 2200-2400pcs/h | 2000-2200pcs/h | 1500-2000pcs/h |
Kegelgrootte (17.5°) | Capaciteit | 2500pcs/h | / | / |
Pakket:
Certificatie:
Na de Verkoopdienst
1. Garantiebeleid één jaar van verzending
2. Wij zullen u de vervanging na ontvingen het gebroken deel verzenden
3. Evalueer de douane rish en kies veiligste scheepvaartmaatschappij alvorens te verschepen.
4. Volg status op tijd tegen tijd tot de goederen aankwamen.